SoftMaker Office 2021 für
Windows, Mac und Linux
Liste der Änderungen
07.04.2022: Revision 1046
Alle Programme | ||
52640 52572 | Windows | Langsames Starten der Programme und unerwartete Druckerwechsel sind beseitigt. |
52652 | Windows | Bildlaufleisten und Ribbon erscheinen bei einer Bildschirmskalierung von 150% wieder in der gewohnten Größe. |
TextMaker | ||
52629 | Sie können Absatzvorlagen wieder durch Doppelklick in der Seitenleiste anwenden. | |
PlanMaker | ||
52554 | Das Kopieren von Zellen in die Zwischenablage geht nun wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit. |
22.03.2022: Revision 1044
Alle Programme | ||
51895 | Windows | Das MSI-Setup erlaubt jetzt wieder die Wahl eines benutzerdefinierten Zielordners für die Programme. |
51898 52218 | Mac, Linux | Auf manchen Systemen wurden querformatige Seiten im Hochformat ausgedruckt. |
50843 | Windows | Ein nicht verfügbarer Drucker verzögert jetzt nicht mehr den Programmstart. |
TextMaker | ||
47981 | Wenn man in geschütztem Text schreiben möchte, erscheint jetzt ein Hinweis in der Statuszeile. |
17.12.2021: Revision 1042
Alle Programme | ||
– | Diverse Fehlerkorrekturen |
02.12.2021: Revision 1040
Alle Programme | ||
51133 | Mac | Unter macOS 12 haben die Dateidialoge wieder die richtige Größe. |
TextMaker | ||
51577 | Neue Funktion: Neue Version des Duden Korrektors mit zusätzlichen Grammatikregeln und erweitertem Wörterbuch | |
51385 | Verknüpfungen auf Dateien und E-Mail-Adressen werden nun korrekt ins PDF-Format exportiert. | |
PlanMaker | ||
51397 | Die TEXTVERKETTEN-Funktion verhält sich bei leeren Zellen jetzt wie in Excel. | |
51294 51137 | Verbesserungen bei Pivottabellen |
02.11.2021: Revision 1038
Alle Programme | ||
50951 | Neue Funktion: Sie können jetzt auch Hyperlinks auf Dateien einfügen, die noch nicht existieren. | |
50768 | Linux | Neue Funktion: SoftMaker Office beachtet jetzt die Tastendefinitionen in der Datei .XCompose. |
TextMaker | ||
50367 50912 | Mac | Neue Funktion: Der Duden Korrektor ist jetzt auch auf M1-Macs verfügbar. |
PlanMaker | ||
24364 | Neue Funktion: Grafiken und andere Objekte mit der Einstellung "Position: Nur von Zellposition abhängig" werden beim Sortieren von Zellen mitsortiert. | |
45124 | Die ZÄHLENWENN-Funktion verhält sich jetzt wie in Excel. |
19.07.2021: Revision 1034
Alle Programme | ||
50672 | Mac, Linux | Neue Funktion: Zusätzlich zum PDF-Handbuch ist jetzt in die Programme eine kontextsensitive webbasierte Hilfe integriert. |
38187 | Neue Funktion: Im Dialogfenster für den PDF-Export können Sie die PDF-Einstellungen jetzt mit einen Klick zurücksetzen. | |
49695 | Mac | Neue Funktion: Die Programme starten schneller. |
46342 | Neue Funktion: Im Fingereingabemodus sind jetzt auch die Felder zur Farbauswahl vergrößert. | |
50584 45449 50600 50644 50766 50780 | Manche Grafiken wurden nur teilweise oder gar nicht gedruckt. | |
TextMaker | ||
50620 | Neue Funktion: Neue Version des Duden Korrektors | |
50543 50580 | TextMaker konnte beim Einfügen von Objekten abstürzen. | |
50534 50559 | TextMaker konnte bei der Suche über die Seitenleiste abstürzen. | |
PlanMaker | ||
45124 | Neue Funktion: In der Seitenumbruch-Vorschau werden die Seitenumbrüche deutlicher dargestellt. | |
30766 | Verbesserte Formatierung von Datumswerten in Ungarisch, Französisch und Spanisch |
20.05.2021: Revision 1032
Alle Programme | ||
46346 | Neue Funktion: Das Verschieben von kleinen Objekten ist jetzt einfacher, weil Objekte jetzt einen zusätzlichen Griff zum Verschieben haben. | |
28105 | Linux | Die Programme sind jetzt kompatibel mit dem Clipboard-Manager "parcellite". |
TextMaker | ||
49984 | Neue Funktion: Neueste Version des Duden Korrektors mit zusätzlichen Grammatikprüfungen und der Wortliste der aktuellen Duden-Wörterbücher | |
47685 | Neue Funktion: Verschlüsselte DOCX-Dateien mit einem benutzerdefinierten "Salt"-Wert können jetzt geöffnet werden. | |
44173 44515 50316 | Verbesserungen beim ODT-Import und -Export | |
49170 | Beim Zuschneiden von Bildern wird jetzt das Seitenverhältnis berücksichtigt. | |
8185 10217 14130 19256 43558 | Der Befehl "Alles ersetzen" arbeitet jetzt sehr viel schneller. | |
49797 49811 49966 50031 50267 | Verbesserungen bei der Zotero-Integration | |
50357 | Ein Absturz bei Verwendung der rumänischen Benutzeroberfläche wurde beseitigt. | |
PlanMaker | ||
33909 50247 | Es wurden kleine Inkompatibilitäten mit Excel bei den Funktionen SUMMENPRODUKT und XINTZINSFUSS behoben. | |
Presentations | ||
46184 | Neue Funktion: Befehl "Löschen" im Kontextmenü von Platzhaltern | |
49840 | Gruppierte Tabellen werden jetzt auch im PPTX-Format gespeichert. |
05.02.2021: Revision 1030
TextMaker | ||
49771 49781 | Im Zusammenhang mit Bullets und nummerierten Listen wurde ein weiteres Problem behoben. |
27.01.2021: Revision 1028
TextMaker | ||
42364 | Neue Funktion: Die Seitenleiste „Suchen“ merkt sich jetzt die letzten Suchbegriffe. | |
49610 | Mac, Linux | Nummerierte Listen werden nun wieder korrekt behandelt (dieser Fehler erschien in Revision 1026). |
PlanMaker | ||
28191 | Neue Funktion: Beim CSV-Import können Sie jetzt mehrere Trennzeichen für dieselbe Datei auswählen. | |
30634 | Neue Funktion: Der CSV-Import akzeptiert jetzt die sep=-Zeile, die das Spaltentrennzeichen in CSV-Dateien einiger Programme definiert. |
19.01.2021: Revision 1026
Alle Programme | ||
48766 | Mac | Neue Funktion: Neue Programmsymbole, die besser zum Stil der macOS-Symbole passen. |
TextMaker | ||
44721 | Neue Funktion: Unterhalb der Miniaturseiten wird ihre Seitennummer angezeigt. | |
PlanMaker | ||
49330 | PlanMaker stürzt beim Ändern einer Diagrammachse nicht mehr ab. |
15.12.2020: Revision 1024
Alle Programme | ||
46641 48869 | Mac | Neue Funktion: Es ist jetzt eine native Version von SoftMaker Office für macOS Big Sur und den Apple-M1-Prozessor enthalten. |
TextMaker | ||
48628 48645 48634 | Bestimmte alte .tmd-Dateien wurden von TextMaker abgelehnt. | |
48654 | Das Öffnen bestimmter .doc-Dateien könnte dazu führen, dass TextMaker hängen blieb. | |
44247 | Mit türkischem Gebietsschema werden nun das punktlose i und das gepunktete I ordnungsgemäß in Groß- und Kleinschreibung gewandelt. | |
47972 | Drei Schwachstellen bei speziell präparierten .tmd-Dateien behoben |
11.11.2020: Revision 1022
Alle Programme | ||
38765 | Linux | Neue Funktion: Ziehen Sie Dokumente, Grafiken und Datenbanken per Drag & Drop in die SoftMaker Office-Anwendungen, um sie zu öffnen. |
43152 | Neue Funktion: SoftMaker Office warnt Sie jetzt, wenn Ihr Windows-Ordner, der Ordner für temporäre Dateien oder der „Dokumente“-Ordner zu wenig freien Speicherplatz haben. | |
47835 | Die Vorschau lesegeschützter Dokumente wird nun verhindert. | |
TextMaker | ||
48477 | Neue Funktion: Neue Version des Duden Korrektors mit verbesserter deutschen Rechtschreib- und Grammatikprüfung (SoftMaker Office Professional und SoftMaker Office NX Universal) | |
44126 | Neue Funktion: Falzmarken können jetzt auf allen Seiten platziert werden, nicht nur auf der ersten Seite eines Kapitels. | |
47222 | Neue Funktion: Wenn Sie eine manuelle Rechtschreibprüfung durchführen, können Sie jetzt wählen, ob diese an der aktuellen Position oder am Anfang des Dokuments gestartet werden soll. | |
47842 | Neue Funktion: Neues Sprungziel "Abbildungsverzeichnis" im Dialogfenster „Gehe zu“ hinzugefügt | |
45910 | Neue Funktion: Zotero-Felder können jetzt aus RTF und OpenDocument Text gelesen und in diesen gespeichert werden. | |
48058 | Neue Funktion: Die Funktion zum automatischen Hinzufügen von Abständen zu französischen Satzzeichen funktioniert jetzt mit allen Varianten der französischen Sprache, nicht nur mit europäischem Französisch. | |
47583 46025 47928 | Verbesserungen bei Zotero | |
47318 41840 | Linux | Die Seitengröße im Dokument wird nun explizit an CUPS übergeben. |
PlanMaker | ||
47723 | Blattnamen mit Apostrophen im Namen werden jetzt korrekt behandelt. | |
48377 | Drei Schwachstellen bei speziell präparierten .pmd-Dateien behoben | |
48047 | Bei Verwendung des Dialogfensters „Zellenvorlage“ wird das definierte Tastaturkürzel nicht nicht mehr aus der bearbeiteten Zellenvorlage entfernt. | |
Presentations | ||
48064 | Grafische Bullets werden jetzt beim Speichern und erneuten Laden einer Präsentation beibehalten. |
10.09.2020: Revision 1020
TextMaker | ||
47122 | Beim Serienbriefdruck auf der Basis von XLSX-Dateien wurden manchmal Schmierzeichen angehängt. | |
47124 | CSV-Dateien, die nur aus einer Spalte bestehen, wurden als ungültig abgelehnt. | |
47094 | Wenn Text markiert wurde, zeigte die Seitenleiste nicht mehr die aktive Absatzvorlage. | |
47152 | Eine Änderung des Zeilenabstands konnte unbeabsichtigt die Schriftgröße verändern. | |
44515 45351 46841 45705 40031 | Korrigierte Behandlung von Leerzeichen beim ODT-Import | |
PlanMaker | ||
46674 | Wenn PlanMaker im „Dark mode“ verwendet wurde, war Text in Tabellen schwer lesbar. | |
47176 47224 47248 47335 | Mac | Das Zeittrennzeichen wurde falsch verwendet, was zu Formatierungs- und Berechnungsproblemen führte. |
21.08.2020: Revision 1018
Alle Programme | ||
46641 | Mac | SoftMaker Office ist jetzt mit macOS 11 kompatibel. |
46753 | Linux | SoftMaker Office funktioniert jetzt wieder mit openSuSE 15.x, indem ein Fehler von SuSE in dieser Linux-Distribution umgangen wird. |
45704 45559 | Linux | Verbesserte Handhabung von Dateien auf Netzlaufwerken |
43379 | Das Laden der Silbentrennungsdateien wurde umgeschrieben, um den Programmstart zu beschleunigen. | |
46347 | Neues Feature: Wenn Objekte sehr klein sind, werden vier der acht Greifer entfernt, so dass die verbleibenden Greifer leichter erreichbar sind. | |
45638 | Verbesserte Darstellung von SVG-Bildern | |
TextMaker | ||
45913 | Neues Feature: Neueste Version des Duden Korrektors mit dem Wortschatz der 2020er Auflage des Duden (inklusive 3000 neu aufgenommener Wörter) und verbesserter Grammatikprüfung | |
46087 | Korrigierte Undo-Funktion | |
PlanMaker | ||
46640 | Korrigiertes Lesen lesegeschützter Dokumente | |
45025 | Neues Feature: Auf dänischen Systemen wird beim Drücken des Dezimalpunkts auf der Zehnertastatur jetzt ein Dezimalkomma eingefügt. |
26.06.2020: Revision 1016
Alle Programme | ||
45214 | Die automatische Silbentrennung funktionierte für einige Sprachen wie Deutsch (ohne Duden Korrektor) und Russisch nicht. | |
45067 45140 45235 | Bilder mit Transparenz wurden nicht korrekt ins PDF-Format exportiert. | |
45057 45350 | Die Option „Beim Speichern nach Dokumentinfo fragen“ funktionierte nicht. | |
44872 45417 | Anzeige und Drucken von SVG-Bildern verbessert | |
44626 45559 | Linux | Sie können jetzt Dokumente im Netzwerk öffnen, die über gvfs angeboten werden. |
TextMaker | ||
45125 | Bei der Option „Nummerierung zurücksetzen“ ist jetzt ein Rückgängigmachen (Undo) möglich. | |
45136 | Die Suche nach Schriften funktioniert wieder. | |
45059 | Querverweise sind nicht mehr auf die Überschriftenebenen 1, 2 und 3 beschränkt. | |
45461 | Linux | Mehrere Stabilitätsverbesserungen für die Zotero-Integration |
PlanMaker | ||
44926 | Neues Feature: Der weißrussische Rubel wird nun als Währung angeboten. | |
45109 | Nach dem Hinzufügen eines Kommentars ließ PlanMaker kein Speichern der Datei mehr zu, sondern nur noch „Speichern unter“. | |
45483 | Die Tastenkombinationen Strg+0 und Strg+Umschalt+0 zum Ein- und Ausblenden von Spalten wurden in Strg+8 und Strg+Umschalt+8 geändert, um eine Kollision mit in Windows eingebauten Hotkeys zu vermeiden. | |
BasicMaker | ||
45063 | Windows | Das Zeilenumbruchsymbol „_“ funktionierte nicht in Kombination mit dem #Include-Befehl. |
45332 | Windows | BasicMaker stürzt nicht mehr ab, wenn auf nicht initialisierte Variablen zugegriffen wird. |
03.06.2020: Revision 1014
Revision 1014 war die erste Version von SoftMaker Office 2021. |